وزن | 138 g |
---|---|
ابعاد | 0.7 × 6.7 × 13.8 cm |
حافظه داخلی | |
ساختار بدنه | قاب پشتی یکپارچه از جنس آلومینیوم |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب بازی , مناسب عکاسی , مقاوم در برابر آب |
تراشه | Apple A10 Fusion Chipset |
پردازندهی مرکزی | Quad-Core CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.3 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | PowerVR Series7XT Plus |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
اندازه | 4.7 اینچ |
رزولوشن | 1334 × 750, Retina |
تراکم پیکسلی | 326 پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Ion-Strengthened Glass |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
فنآوریهای ارتباطی | بلوتوث , EDGE , GPRS , NFC , Wi-Fi |
بلوتوث | نسخه 4.2 |
درگاه ارتباطی | Lightning |
رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
قابلیتهای دوربین | دارای دریچهی دیافراگم f/1.8 |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل |
بلندگو | استریو |
نسخه سیستم عامل | iOS 10 |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) , فشارسنج (Barometer) , قطبنما (Compass) , اثرانگشت روی قاب جلویی (FingerPrint, Front-Mounted) , ژیروسکوپ (Gyro) , روشنایی (Light) , مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 1960 میلیآمپر ساعت |
سایر قابلیتها | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
شبکه های ارتباطی | 4G |
فناوری صفحهنمایش | IPS LCD |
دوربینهای پشت گوشی | ۱ ماژول دوربین |
تعداد سیم کارت | تک سیم کارت |
سری پردازنده | پردازنده اپل سری A |
رم | |
رجیستری | ندارد |
apple iPhone 7 گوشی موبایل استوک اپل مدل iPhone 7
مشاهده جدول مشخصات
کارشناس کالای دیجیتال
مشاوره در واتساپ




توضیحات تکمیلی
نمودار قیمت محصول
توجه: برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
برای دسترسی سریع به جزئیات محصول، تصویر رو به رو را با دروبین گوشی همراه خود یا نرم افزارهای بارکد خوان اسکن کنید.